分析測試報告單 | |||||||
Analysis and Testing List | |||||||
產品名稱 Name of commodity:MISCHMETAL 鑭鈰混合金屬 | |||||||
日期 Date:Jun.03,2012 | |||||||
批號 Batch No: | 重量 Net Weight:2000kg | ||||||
件數 Quantity:40DRUMS | 編號 No: | ||||||
主要成分 Main content:TREM >99% | |||||||
稀土含量:Rare Earth content(%) | 非稀土雜質含量:Non-RE ForthMatter(%) | ||||||
Ce 54 | Fe <0.2 | ||||||
La 21 | Si <0.1 | ||||||
Nd 18 | Al <0.1 | ||||||
Pr 6 | Other <0.1 |
鑭鈰混合金屬 2019-11-28 本文被閱讀 486次
上一條:鐠釹合金 | 下一條:實力廠區 |